12/13/2024 11:56:02 AM
KT HOMES LLC
CETAN FUNDS LLC
| Subdivision | Lot | Legal Description |
|---|---|---|
| WOODLANDS PHASE 3 | 124 | TRACT 1461 |
| WOODLANDS PHASE 3 | 125 | TRACT 1461 |
| WOODLANDS PHASE 3 | 126 | TRACT 1461 |
| WOODLANDS PHASE 3 | 127 | TRACT 1461 |
1/13/2026 8:47:01 AM
8/25/2025 1:03:02 PM
8/25/2025 1:03:02 PM
5/2/2025 9:24:01 AM
KT HOMES LLC
CETAN FUNDS LLC
| Subdivision | Lot | Legal Description |
|---|---|---|
| WOODLANDS PHASE 3 | 124 | TRACT 1461 |
| WOODLANDS PHASE 3 | 125 | TRACT 1461 |
| WOODLANDS PHASE 3 | 126 | TRACT 1461 |
| WOODLANDS PHASE 3 | 127 | TRACT 1461 |
1/13/2026 8:47:01 AM
8/25/2025 1:03:02 PM
8/25/2025 1:03:02 PM
5/2/2025 9:24:01 AM
KT HOMES LLC
CETAN FUNDS LLC
| Subdivision | Lot | Legal Description |
|---|---|---|
| WOODLANDS PHASE 3 | 124 | TRACT 1461 |
| WOODLANDS PHASE 3 | 125 | TRACT 1461 |
| WOODLANDS PHASE 3 | 126 | TRACT 1461 |
| WOODLANDS PHASE 3 | 127 | TRACT 1461 |
1/13/2026 8:47:01 AM
8/25/2025 1:03:02 PM
8/25/2025 1:03:02 PM
5/2/2025 9:24:01 AM
KT HOMES LLC
CETAN FUNDS LLC
| Subdivision | Lot | Legal Description |
|---|---|---|
| WOODLANDS PHASE 3 | 124 | TRACT 1461 |
| WOODLANDS PHASE 3 | 125 | TRACT 1461 |
| WOODLANDS PHASE 3 | 126 | TRACT 1461 |
| WOODLANDS PHASE 3 | 127 | TRACT 1461 |
1/13/2026 8:47:01 AM
8/25/2025 1:03:02 PM
8/25/2025 1:03:02 PM
5/2/2025 9:24:01 AM
KT HOMES LLC
CETAN FUNDS LLC
| Subdivision | Lot | Legal Description |
|---|---|---|
| WOODLANDS PHASE 3 | 124 | TRACT 1461 |
| WOODLANDS PHASE 3 | 125 | TRACT 1461 |
| WOODLANDS PHASE 3 | 126 | TRACT 1461 |
| WOODLANDS PHASE 3 | 127 | TRACT 1461 |
1/13/2026 8:47:01 AM
8/25/2025 1:03:02 PM
8/25/2025 1:03:02 PM
5/2/2025 9:24:01 AM