Klamath County, OR

Digital Research Room

Document Details

07/31/2008 03:26:18 PM

  • M-TD: Trust Deed
  • M-ASR: Assignment of Rents
  • M-SA: Security Agreement
  • M-UCCFF: UCC (Fixture Filing)
  • FIRST AMERICAN TITLE
  • SUITE 1
  • 404 MAIN ST
  • KLAMATH FALLS, OR 97601

30 Pages



Title 1

M-TD: Trust Deed
$8,625,000.00

Parties

OZ INVESTMENT LLC

STERLING SAVINGS BANK

Legal Descriptions

Lot Sct Twn Rng Parcel # Legal Description
10 9 39 9 2 LAND PARTITION 23-03
11 9 39 9 2 LAND PARTITION 23-03
12 9 39 9 2 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276
13 9 39 9 2 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276
14 9 39 9 2 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276
15 9 39 9 2 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276
10 9 39 9 3 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276
11 9 39 9 3 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276
12 9 39 9 3 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276
13 9 39 9 3 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276
14 9 39 9 3 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276
15 9 39 9 3 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276

This document does not reference any other document

No References to display

Title 2

M-ASR: Assignment of Rents
$8,625,000.00

Parties

OZ INVESTMENT LLC

STERLING SAVINGS BANK

Legal Descriptions

Lot Sct Twn Rng Parcel # Legal Description
10 9 39 9 2 LAND PARTITION 23-03
11 9 39 9 2 LAND PARTITION 23-03
12 9 39 9 2 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276
13 9 39 9 2 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276
14 9 39 9 2 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276
15 9 39 9 2 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276
10 9 39 9 3 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276
11 9 39 9 3 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276
12 9 39 9 3 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276
13 9 39 9 3 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276
14 9 39 9 3 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276
15 9 39 9 3 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276

This document does not reference any other document

No References to display

Title 3

M-SA: Security Agreement
$8,625,000.00

Parties

OZ INVESTMENT LLC

STERLING SAVINGS BANK

Legal Descriptions

Lot Sct Twn Rng Parcel # Legal Description
10 9 39 9 2 LAND PARTITION 23-03
11 9 39 9 2 LAND PARTITION 23-03
12 9 39 9 2 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276
13 9 39 9 2 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276
14 9 39 9 2 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276
15 9 39 9 2 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276
10 9 39 9 3 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276
11 9 39 9 3 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276
12 9 39 9 3 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276
13 9 39 9 3 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276
14 9 39 9 3 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276
15 9 39 9 3 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276

This document does not reference any other document

No References to display

Title 4

M-UCCFF: UCC (Fixture Filing)
$8,625,000.00

Parties

OZ INVESTMENT LLC

STERLING SAVINGS BANK

Legal Descriptions

Lot Sct Twn Rng Parcel # Legal Description
10 9 39 9 2 LAND PARTITION 23-03
11 9 39 9 2 LAND PARTITION 23-03
12 9 39 9 2 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276
13 9 39 9 2 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276
14 9 39 9 2 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276
15 9 39 9 2 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276
10 9 39 9 3 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276
11 9 39 9 3 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276
12 9 39 9 3 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276
13 9 39 9 3 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276
14 9 39 9 3 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276
15 9 39 9 3 LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276

This document does not reference any other document

No References to display