08/19/2008 03:13:16 PM
TOWER SHOPPING CENTER OF KLAMATH FALLS LLC
STERLING SAVINGS BANK
Subdivision | Sct | Twn | Rng | Parcel # | Legal Description |
---|---|---|---|---|---|
ENTERPRISE TRACTS | 33 | 38 | 9 | 1 | TRACT 43 |
ENTERPRISE TRACTS | 34 | 38 | 9 | 1 | TRACT 43 |
ENTERPRISE TRACTS | 33 | 38 | 9 | 2 | TRACT 43 |
7/15/2013 9:02:54 AM
TOWER SHOPPING CENTER OF KLAMATH FALLS LLC
STERLING SAVINGS BANK
Subdivision | Sct | Twn | Rng | Parcel # | Legal Description |
---|---|---|---|---|---|
ENTERPRISE TRACTS | 33 | 38 | 9 | 1 | TRACT 43 |
ENTERPRISE TRACTS | 34 | 38 | 9 | 1 | TRACT 43 |
ENTERPRISE TRACTS | 33 | 38 | 9 | 2 | TRACT 43 |
7/15/2013 9:02:54 AM
TOWER SHOPPING CENTER OF KLAMATH FALLS LLC
STERLING SAVINGS BANK
Subdivision | Sct | Twn | Rng | Parcel # | Legal Description |
---|---|---|---|---|---|
ENTERPRISE TRACTS | 33 | 38 | 9 | 1 | TRACT 43 |
ENTERPRISE TRACTS | 34 | 38 | 9 | 1 | TRACT 43 |
ENTERPRISE TRACTS | 33 | 38 | 9 | 2 | TRACT 43 |
7/15/2013 9:02:54 AM
TOWER SHOPPING CENTER OF KLAMATH FALLS LLC
STERLING SAVINGS BANK
Subdivision | Sct | Twn | Rng | Parcel # | Legal Description |
---|---|---|---|---|---|
ENTERPRISE TRACTS | 33 | 38 | 9 | 1 | TRACT 43 |
ENTERPRISE TRACTS | 34 | 38 | 9 | 1 | TRACT 43 |
ENTERPRISE TRACTS | 33 | 38 | 9 | 2 | TRACT 43 |
7/15/2013 9:02:54 AM