10/29/2015 09:20:59 AM
KLAMATH KID CENTER INC
U S BANK NATIONAL ASSOCIATION
Subdivision | Lot | Block | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|---|---|---|
SECOND ADDITION TO ALTAMONT ACRES | 1 | 2 | A | |||
10 | 39 | 9 | B | |||
SECOND ADDITION TO ALTAMONT ACRES | 1 | 2 | C |
12/11/2020 10:46:01 AM
KLAMATH KID CENTER INC
U S BANK NATIONAL ASSOCIATION
Subdivision | Lot | Block | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|---|---|---|
SECOND ADDITION TO ALTAMONT ACRES | 1 | 2 | A | |||
10 | 39 | 9 | B | |||
SECOND ADDITION TO ALTAMONT ACRES | 1 | 2 | C |
12/11/2020 10:46:01 AM
KLAMATH KID CENTER INC
U S BANK NATIONAL ASSOCIATION
Subdivision | Lot | Block | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|---|---|---|
SECOND ADDITION TO ALTAMONT ACRES | 1 | 2 | A | |||
10 | 39 | 9 | B | |||
SECOND ADDITION TO ALTAMONT ACRES | 1 | 2 | C |
12/11/2020 10:46:01 AM
KLAMATH KID CENTER INC
U S BANK NATIONAL ASSOCIATION
Subdivision | Lot | Block | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|---|---|---|
SECOND ADDITION TO ALTAMONT ACRES | 1 | 2 | A | |||
10 | 39 | 9 | B | |||
SECOND ADDITION TO ALTAMONT ACRES | 1 | 2 | C |
12/11/2020 10:46:01 AM