12/21/2012 02:41:38 PM
TALLY HO FARMS PARTNERSHIP
RABO AGRIFINANCE INC
Sct | Twn | Parcel # | Legal Description |
---|---|---|---|
6 | 38 | 2 | LP 6-12 |
7 | 38 | 2 | LP 6-12 |
8 | 38 | 2 | LP 6-12 |
9 | 38 | 2 | LP 6-12 |
15 | 38 | 2 | LP 6-12 |
16 | 38 | 2 | LP 6-12 |
17 | 38 | 2 | LP 6-12 |
18 | 38 | 2 | LP 6-12 |
20 | 38 | 2 | LP 6-12 |
21 | 38 | 2 | LP 6-12 |
22 | 38 | 2 | LP 6-12 |
26 | 38 | 2 | LP 6-12 |
27 | 38 | 2 | LP 6-12 |
28 | 38 | 2 | LP 6-12 |
29 | 38 | 2 | LP 6-12 |
34 | 38 | 2 | LP 6-12 |
TALLY HO FARMS PARTNERSHIP
RABO AGRIFINANCE INC
Sct | Twn | Parcel # | Legal Description |
---|---|---|---|
6 | 38 | 2 | LP6-12 |
7 | 38 | 2 | |
8 | 38 | 2 | |
9 | 38 | 2 | |
15 | 38 | 2 | |
16 | 38 | 2 | |
17 | 38 | 2 | |
18 | 38 | 2 | |
20 | 38 | 2 | |
21 | 38 | 2 | |
22 | 38 | 2 | |
26 | 38 | 2 | |
27 | 38 | 2 | |
28 | 38 | 2 | |
29 | 38 | 2 | |
34 | 38 | 2 | |
TALLY HO FARMS PARTNERSHIP
RABO AGRIFINANCE INC
Sct | Twn | Parcel # | Legal Description |
---|---|---|---|
6 | 38 | 2 | LP 6-12 |
7 | 38 | 2 | |
8 | 38 | 2 | |
9 | 38 | 2 | |
15 | 38 | 2 | |
16 | 38 | 2 | |
17 | 38 | 2 | |
18 | 38 | 2 | |
20 | 38 | 2 | |
21 | 38 | 2 | |
22 | 38 | 2 | |
26 | 38 | 2 | |
27 | 38 | 2 | |
28 | 38 | 2 | |
29 | 38 | 2 | |
34 | 38 | 2 | |