10/21/2008 11:52:58 AM
ERL, HARRY M
ERL, JANET S
US BANK NA
| Subdivision | Lot | Block | Parcel # |
|---|---|---|---|
| SECOND HOT SPRINGS ADDITION | 13 | 8 | 1 |
| SECOND HOT SPRINGS ADDITION | 13 | 8 | 2 |
| SECOND HOT SPRINGS ADDITION | 14 | 8 | 2 |
5/18/2011 10:10:50 AM
ERL, HARRY M
ERL, JANET S
US BANK NA
| Subdivision | Lot | Block | Parcel # |
|---|---|---|---|
| SECOND HOT SPRINGS ADDITION | 13 | 8 | 1 |
| SECOND HOT SPRINGS ADDITION | 13 | 8 | 2 |
| SECOND HOT SPRINGS ADDITION | 14 | 8 | 2 |
5/18/2011 10:10:50 AM
ERL, HARRY M
ERL, JANET S
US BANK NA
| Subdivision | Lot | Block | Parcel # |
|---|---|---|---|
| SECOND HOT SPRINGS ADDITION | 13 | 8 | 1 |
| SECOND HOT SPRINGS ADDITION | 13 | 8 | 2 |
| SECOND HOT SPRINGS ADDITION | 14 | 8 | 2 |
5/18/2011 10:10:50 AM
ERL, HARRY M
ERL, JANET S
US BANK NA
| Subdivision | Lot | Block | Parcel # |
|---|---|---|---|
| SECOND HOT SPRINGS ADDITION | 13 | 8 | 1 |
| SECOND HOT SPRINGS ADDITION | 13 | 8 | 2 |
| SECOND HOT SPRINGS ADDITION | 14 | 8 | 2 |
5/18/2011 10:10:50 AM