10/19/2021 03:01:01 PM
MAVERICK KLAMATH FALLS LLC
PINNACLE BANK
Subdivision | Lot | Block |
---|---|---|
ORIGINAL TOWN OF LINKVILLE | 6 | 7 |
ORIGINAL TOWN OF LINKVILLE | 7 | 7 |
ORIGINAL TOWN OF LINKVILLE | 8 | 7 |
2/22/2022 2:08:01 PM
MAVERICK KLAMATH FALLS LLC
PINNACLE BANK
Subdivision | Lot | Block |
---|---|---|
ORIGINAL TOWN OF LINKVILLE | 6 | 7 |
ORIGINAL TOWN OF LINKVILLE | 7 | 7 |
ORIGINAL TOWN OF LINKVILLE | 8 | 7 |
2/22/2022 2:08:01 PM
MAVERICK KLAMATH FALLS LLC
PINNACLE BANK
Subdivision | Lot | Block |
---|---|---|
ORIGINAL TOWN OF LINKVILLE | 6 | 7 |
ORIGINAL TOWN OF LINKVILLE | 7 | 7 |
ORIGINAL TOWN OF LINKVILLE | 8 | 7 |
2/22/2022 2:08:01 PM