03/30/2012 10:32:23 AM
2012-3324
PELICAN POINTE ASSISTED LIVING LLC
RED MORTGAGE CAPITAL LLC
Subdivision | Lot | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|---|---|
ENTERPRISE TRACTS | 40B | 1 | |||
ENTERPRISE TRACTS | 40C | 1 | |||
ENTERPRISE TRACTS | 34 | 38 | 9 | 2 |
3/30/2012 10:24:53 AM
4/4/2013 3:32:08 PM
PELICAN POINTE ASSISTED LIVING LLC
RED MORTGAGE CAPITAL LLC
Subdivision | Lot | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|---|---|
ENTERPRISE TRACTS | 40B | 1 | |||
ENTERPRISE TRACTS | 40C | 1 | |||
ENTERPRISE TRACTS | 34 | 38 | 9 | 2 |
3/30/2012 10:24:53 AM
4/4/2013 3:32:08 PM
PELICAN POINTE ASSISTED LIVING LLC
RED MORTGAGE CAPITAL LLC
Subdivision | Lot | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|---|---|
ENTERPRISE TRACTS | 40B | 1 | |||
ENTERPRISE TRACTS | 40C | 1 | |||
ENTERPRISE TRACTS | 34 | 38 | 9 | 2 |
3/30/2012 10:24:53 AM
4/4/2013 3:32:08 PM