05/18/2012 03:17:51 PM
2007-21211
CARY, NANCY K
DEVRY, SCOTT
Subdivision | Lot | Block |
---|---|---|
NICHOLS ADDITION | 3 | 45 |
NICHOLS ADDITION | E | 45 |
NICHOLS ADDITION | F | 45 |
NICHOLS ADDITION | G | 45 |
12/20/2007 2:40:38 PM
CARY, NANCY K
DEVRY, SCOTT
Subdivision | Lot | Block |
---|---|---|
NICHOLS ADDITION | 3 | 45 |
NICHOLS ADDITION | E | 45 |
NICHOLS ADDITION | F | 45 |
NICHOLS ADDITION | G | 45 |
12/20/2007 2:40:38 PM
CARY, NANCY K
DEVRY, SCOTT
Subdivision | Lot | Block |
---|---|---|
NICHOLS ADDITION | 3 | 45 |
NICHOLS ADDITION | E | 45 |
NICHOLS ADDITION | F | 45 |
NICHOLS ADDITION | G | 45 |
12/20/2007 2:40:38 PM
CARY, NANCY K
DEVRY, SCOTT
Subdivision | Lot | Block |
---|---|---|
NICHOLS ADDITION | 3 | 45 |
NICHOLS ADDITION | E | 45 |
NICHOLS ADDITION | F | 45 |
NICHOLS ADDITION | G | 45 |
12/20/2007 2:40:38 PM
CARY, NANCY K
DEVRY, SCOTT
Subdivision | Lot | Block |
---|---|---|
NICHOLS ADDITION | 3 | 45 |
NICHOLS ADDITION | E | 45 |
NICHOLS ADDITION | F | 45 |
NICHOLS ADDITION | G | 45 |
12/20/2007 2:40:38 PM