05/13/2010 03:40:15 PM
LM CATTLE COMPANY
NORTHERN CALIFORNIA FEDERAL LAND BANK ASSOCIATION
| Lot | Sct | Twn | Rng |
|---|---|---|---|
| 3 | 15 | 33 | 7 1/2 |
| 11 | 15 | 33 | 7 1/2 |
| 12 | 15 | 33 | 7 1/2 |
| 13 | 15 | 33 | 7 1/2 |
| 13 | 15 | 33 | 7 1/2 |
| 6 | 16 | 33 | 7 1/2 |
| 7 | 16 | 33 | 7 1/2 |
6/27/2019 9:47:01 AM
LM CATTLE COMPANY
NORTHERN CALIFORNIA FEDERAL LAND BANK ASSOCIATION
| Lot | Sct | Twn | Rng |
|---|---|---|---|
| 3 | 15 | 33 | 7 1/2 |
| 11 | 15 | 33 | 7 1/2 |
| 12 | 15 | 33 | 7 1/2 |
| 13 | 15 | 33 | 7 1/2 |
| 13 | 15 | 33 | 7 1/2 |
| 6 | 16 | 33 | 7 1/2 |
| 7 | 16 | 33 | 7 1/2 |
6/27/2019 9:47:01 AM