05/18/2010 03:15:25 PM
SOUTHERN OREGON GOODWILL INDUSTRIES
US BANK NA
Subdivision | Lot | Block | Legal Description |
---|---|---|---|
FREMONT PARK | 1 | 2 | TRACT 1183 |
FREMONT PARK | 2 | 2 | TRACT 1183 |
FREMONT PARK | 3 | 2 | TRACT 1183 |
FREMONT PARK | 4 | 2 | TRACT 1183 |
9/13/2021 1:39:20 PM
5/30/2019 3:16:00 PM
12/31/2013 9:58:55 AM
SOUTHERN OREGON GOODWILL INDUSTRIES
US BANK NA
Subdivision | Lot | Block | Legal Description |
---|---|---|---|
FREMONT PARK | 1 | 2 | TRACT 1183 |
FREMONT PARK | 2 | 2 | TRACT 1183 |
FREMONT PARK | 3 | 2 | TRACT 1183 |
FREMONT PARK | 4 | 2 | TRACT 1183 |
9/13/2021 1:39:20 PM
5/30/2019 3:16:00 PM
12/31/2013 9:58:55 AM
SOUTHERN OREGON GOODWILL INDUSTRIES
US BANK NA
Subdivision | Lot | Block | Legal Description |
---|---|---|---|
FREMONT PARK | 1 | 2 | TRACT 1183 |
FREMONT PARK | 2 | 2 | TRACT 1183 |
FREMONT PARK | 3 | 2 | TRACT 1183 |
FREMONT PARK | 4 | 2 | TRACT 1183 |
9/13/2021 1:39:20 PM
5/30/2019 3:16:00 PM
12/31/2013 9:58:55 AM
SOUTHERN OREGON GOODWILL INDUSTRIES
US BANK NA
Subdivision | Lot | Block | Legal Description |
---|---|---|---|
FREMONT PARK | 1 | 2 | TRACT 1183 |
FREMONT PARK | 2 | 2 | TRACT 1183 |
FREMONT PARK | 3 | 2 | TRACT 1183 |
FREMONT PARK | 4 | 2 | TRACT 1183 |
9/13/2021 1:39:20 PM
5/30/2019 3:16:00 PM
12/31/2013 9:58:55 AM