01/21/2016 03:09:05 PM
JW INTERNATIONAL HOLDINGS INC
WELLS FARGO BANK NATIONAL ASSOCIATION
| Lot | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1 | ||
| 5 | 18 | 1 | ||
| 6 | 18 | 1 | ||
| 4 | 19 | 38 | 9 | |
| 5 | 19 | 38 | 9 | |
| 6 | 19 | 38 | 9 | |
| 7 | 19 | 38 | 9 |
4/27/2018 2:27:07 PM
JW INTERNATIONAL HOLDINGS INC
WELLS FARGO BANK NATIONAL ASSOCIATION
| Lot | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1 | ||
| 5 | 18 | 1 | ||
| 6 | 18 | 1 | ||
| 4 | 19 | 38 | 9 | |
| 5 | 19 | 38 | 9 | |
| 6 | 19 | 38 | 9 | |
| 7 | 19 | 38 | 9 |
4/27/2018 2:27:07 PM
JW INTERNATIONAL HOLDINGS INC
WELLS FARGO BANK NATIONAL ASSOCIATION
| Lot | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1 | ||
| 5 | 18 | 1 | ||
| 6 | 18 | 1 | ||
| 4 | 19 | 38 | 9 | |
| 5 | 19 | 38 | 9 | |
| 6 | 19 | 38 | 9 | |
| 7 | 19 | 38 | 9 |
4/27/2018 2:27:07 PM
JW INTERNATIONAL HOLDINGS INC
WELLS FARGO BANK NATIONAL ASSOCIATION
| Lot | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1 | ||
| 5 | 18 | 1 | ||
| 6 | 18 | 1 | ||
| 4 | 19 | 38 | 9 | |
| 5 | 19 | 38 | 9 | |
| 6 | 19 | 38 | 9 | |
| 7 | 19 | 38 | 9 |
4/27/2018 2:27:07 PM
JW INTERNATIONAL HOLDINGS INC
WELLS FARGO BANK NATIONAL ASSOCIATION
| Lot | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1 | ||
| 5 | 18 | 1 | ||
| 6 | 18 | 1 | ||
| 4 | 19 | 38 | 9 | |
| 5 | 19 | 38 | 9 | |
| 6 | 19 | 38 | 9 | |
| 7 | 19 | 38 | 9 |
4/27/2018 2:27:07 PM