05/27/2022 02:08:01 PM
900 KLAMATH AVE HOLDING LLC
U S BANK NATIONAL ASSOCIATION
Subdivision | Lot | Block | Parcel # |
---|---|---|---|
CANAL ADDITION | 10 | 3 | 1 |
CANAL ADDITION | 7 | 3 | 2 |
CANAL ADDITION | 8 | 3 | 3 |
CANAL ADDITION | 9 | 3 | 3 |
900 KLAMATH AVE HOLDING LLC
U S BANK NATIONAL ASSOCIATION
Subdivision | Lot | Block | Parcel # |
---|---|---|---|
CANAL ADDITION | 10 | 3 | 1 |
CANAL ADDITION | 7 | 3 | 2 |
CANAL ADDITION | 8 | 3 | 3 |
CANAL ADDITION | 9 | 3 | 3 |
900 KLAMATH AVE HOLDING LLC
U S BANK NATIONAL ASSOCIATION
Subdivision | Lot | Block | Parcel # |
---|---|---|---|
CANAL ADDITION | 10 | 3 | 1 |
CANAL ADDITION | 7 | 3 | 2 |
CANAL ADDITION | 8 | 3 | 3 |
CANAL ADDITION | 9 | 3 | 3 |
900 KLAMATH AVE HOLDING LLC
U S BANK NATIONAL ASSOCIATION
Subdivision | Lot | Block | Parcel # |
---|---|---|---|
CANAL ADDITION | 10 | 3 | 1 |
CANAL ADDITION | 7 | 3 | 2 |
CANAL ADDITION | 8 | 3 | 3 |
CANAL ADDITION | 9 | 3 | 3 |