04/27/2007 03:31:36 PM
WINEMA LLC
U S BANK N A
Subdivision | Lot | Block | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|---|---|---|
HOT SPRINGS ADDITION | 5 | 3 | 29 | 38 | 9 | 1 |
HOT SPRINGS ADDITION | 6 | 3 | 29 | 38 | 9 | 1 |
HOT SPRINGS ADDITION | 5 | 3 | 32 | 38 | 9 | 2 |
12/3/2007 8:50:51 AM
WINEMA LLC
U S BANK N A
Subdivision | Lot | Block | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|---|---|---|
HOT SPRINGS ADDITION | 5 | 3 | 29 | 38 | 9 | 1 |
HOT SPRINGS ADDITION | 6 | 3 | 29 | 38 | 9 | 1 |
HOT SPRINGS ADDITION | 5 | 3 | 32 | 38 | 9 | 2 |
12/3/2007 8:50:51 AM
WINEMA LLC
U S BANK N A
Subdivision | Lot | Block | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|---|---|---|
HOT SPRINGS ADDITION | 5 | 3 | 29 | 38 | 9 | 1 |
HOT SPRINGS ADDITION | 6 | 3 | 29 | 38 | 9 | 1 |
HOT SPRINGS ADDITION | 5 | 3 | 32 | 38 | 9 | 2 |
12/3/2007 8:50:51 AM
WINEMA LLC
U S BANK N A
Subdivision | Lot | Block | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|---|---|---|
HOT SPRINGS ADDITION | 5 | 3 | 29 | 38 | 9 | 1 |
HOT SPRINGS ADDITION | 6 | 3 | 29 | 38 | 9 | 1 |
HOT SPRINGS ADDITION | 5 | 3 | 32 | 38 | 9 | 2 |
12/3/2007 8:50:51 AM