08/05/2016 11:54:03 AM
DELTA LAND AND CATTLE LLC
4 MILE AND WEED RANCHES L P
Sct | Twn | Rng |
---|---|---|
6 | 34 | 7 |
7 | 34 | 7 |
18 | 34 | 7 |
19 | 34 | 7 |
10/19/2017 12:27:00 PM
DELTA LAND AND CATTLE LLC
4 MILE AND WEED RANCHES L P
Sct | Twn | Rng |
---|---|---|
6 | 34 | 7 |
7 | 34 | 7 |
18 | 34 | 7 |
19 | 34 | 7 |
10/19/2017 12:27:00 PM