07/01/2009 11:56:47 AM
L & A PROPERTIES LLC
US BANK NA
Subdivision | Lot | Block | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|---|---|---|
KERNS TRACTS | 1 | 1 | 1 | |||
KERNS TRACTS | 2 | 1 | 1 | |||
12 | 39 | 9 | 2 |
L & A PROPERTIES LLC
US BANK NA
Subdivision | Lot | Block | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|---|---|---|
KERNS TRACTS | 1 | 1 | 1 | |||
KERNS TRACTS | 2 | 1 | 1 | |||
12 | 39 | 9 | 2 |
L & A PROPERTIES LLC
US BANK NA
Subdivision | Lot | Block | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|---|---|---|
KERNS TRACTS | 1 | 1 | 1 | |||
KERNS TRACTS | 2 | 1 | 1 | |||
12 | 39 | 9 | 2 |
L & A PROPERTIES LLC
US BANK NA
Subdivision | Lot | Block | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|---|---|---|
KERNS TRACTS | 1 | 1 | 1 | |||
KERNS TRACTS | 2 | 1 | 1 | |||
12 | 39 | 9 | 2 |