10/14/2025 03:51:02 PM
ALI, ERSHEN
CHAMPIONS FUNDING LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEM
| Subdivision | Lot | Block |
|---|---|---|
| MOUNTAIN VIEW ADDITION | 17 | 29 |
| MOUNTAIN VIEW ADDITION | 18 | 29 |
| MOUNTAIN VIEW ADDITION | 19 | 29 |
| MOUNTAIN VIEW ADDITION | 20 | 29 |
ALI, ERSHEN
CHAMPIONS FUNDING LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEM
| Subdivision | Lot | Block |
|---|---|---|
| MOUNTAIN VIEW ADDITION | 17 | 29 |
| MOUNTAIN VIEW ADDITION | 18 | 29 |
| MOUNTAIN VIEW ADDITION | 19 | 29 |
| MOUNTAIN VIEW ADDITION | 20 | 29 |
ALI, ERSHEN
CHAMPIONS FUNDING LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEM
| Subdivision | Lot | Block |
|---|---|---|
| MOUNTAIN VIEW ADDITION | 17 | 29 |
| MOUNTAIN VIEW ADDITION | 18 | 29 |
| MOUNTAIN VIEW ADDITION | 19 | 29 |
| MOUNTAIN VIEW ADDITION | 20 | 29 |
ALI, ERSHEN
CHAMPIONS FUNDING LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEM
| Subdivision | Lot | Block |
|---|---|---|
| MOUNTAIN VIEW ADDITION | 17 | 29 |
| MOUNTAIN VIEW ADDITION | 18 | 29 |
| MOUNTAIN VIEW ADDITION | 19 | 29 |
| MOUNTAIN VIEW ADDITION | 20 | 29 |
ALI, ERSHEN
CHAMPIONS FUNDING LLC
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEM
| Subdivision | Lot | Block |
|---|---|---|
| MOUNTAIN VIEW ADDITION | 17 | 29 |
| MOUNTAIN VIEW ADDITION | 18 | 29 |
| MOUNTAIN VIEW ADDITION | 19 | 29 |
| MOUNTAIN VIEW ADDITION | 20 | 29 |