08/09/2010 03:21:34 PM
2006-3996
NORTHWEST TRUSTEE SERVICES INC
ALLEN, DANNY R
ALLEN, CYNTHIA L
Subdivision | Lot | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 39 | 9 | 1 | ||
2 | 39 | 9 | 2 | ||
PLEASANT HOME TRACTS #2 | 98 | 3 | |||
PLEASANT HOME TRACTS #2 | 99 | 3 |
3/3/2006 3:46:12 PM
M06-03996
NORTHWEST TRUSTEE SERVICES INC
ALLEN, DANNY R
ALLEN, CYNTHIA L
Subdivision | Lot | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 39 | 9 | 1 | ||
2 | 39 | 9 | 2 | ||
PLEASANT HOME TRACTS #2 | 98 | 3 | |||
PLEASANT HOME TRACTS #2 | 99 | 3 |
3/3/2006 3:46:12 PM
M06-03996
NORTHWEST TRUSTEE SERVICES INC
ALLEN, DANNY R
ALLEN, CYNTHIA L
Subdivision | Lot | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 39 | 9 | 1 | ||
2 | 39 | 9 | 2 | ||
PLEASANT HOME TRACTS #2 | 98 | 3 | |||
PLEASANT HOME TRACTS #2 | 99 | 3 |
3/3/2006 3:46:12 PM
M06-03996
NORTHWEST TRUSTEE SERVICES INC
ALLEN, DANNY R
ALLEN, CYNTHIA L
Subdivision | Lot | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 39 | 9 | 1 | ||
2 | 39 | 9 | 2 | ||
PLEASANT HOME TRACTS #2 | 98 | 3 | |||
PLEASANT HOME TRACTS #2 | 99 | 3 |
3/3/2006 3:46:12 PM
M06-03996
NORTHWEST TRUSTEE SERVICES INC
ALLEN, DANNY R
ALLEN, CYNTHIA L
Subdivision | Lot | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 39 | 9 | 1 | ||
2 | 39 | 9 | 2 | ||
PLEASANT HOME TRACTS #2 | 98 | 3 | |||
PLEASANT HOME TRACTS #2 | 99 | 3 |
3/3/2006 3:46:12 PM
M06-03996
NORTHWEST TRUSTEE SERVICES INC
ALLEN, DANNY R
ALLEN, CYNTHIA L
Subdivision | Lot | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 39 | 9 | 1 | ||
2 | 39 | 9 | 2 | ||
PLEASANT HOME TRACTS #2 | 98 | 3 | |||
PLEASANT HOME TRACTS #2 | 99 | 3 |
3/3/2006 3:46:12 PM
M06-03996