09/05/2017 01:41:00 PM
$550,000.00
KINGFISHER INVESTMENTS LLC
BETTLES , QUINTEN
BETTLES , LYNNE
Lot | Sct | Twn | Rng |
---|---|---|---|
9 | 9 | ||
16 | 9 | ||
17 | 9 | ||
24 | 9 | ||
25 | 9 | 35 | 7 |
32 | 9 | 35 | 7 |
3 | 10 | 35 | 7 |
4 | 10 | 35 | 7 |
5 | 10 | 35 | 7 |
6 | 10 | 35 | 7 |
7 | 10 | 35 | 7 |
1/19/2018 10:10:01 AM