02/22/2021 09:07:01 AM
RUCKER PROPERTIES LLC
U S BANK TRUST COMPANY NATIONAL ASSOCIATION
Subdivision | Lot | Block |
---|---|---|
HILLSIDE ADDITION | 7 | 39 |
HILLSIDE ADDITION | 8 | 39 |
HILLSIDE ADDITION | 9 | 39 |
HILLSIDE ADDITION | 10 | 39 |
HILLSIDE ADDITION | 11 | 39 |
HILLSIDE ADDITION | 12 | 39 |
HILLSIDE ADDITION | 13 | 39 |
4/28/2023 10:03:27 AM
RUCKER PROPERTIES LLC
U S BANK TRUST COMPANY NATIONAL ASSOCIATION
Subdivision | Lot | Block |
---|---|---|
HILLSIDE ADDITION | 7 | 39 |
HILLSIDE ADDITION | 8 | 39 |
HILLSIDE ADDITION | 9 | 39 |
HILLSIDE ADDITION | 10 | 39 |
HILLSIDE ADDITION | 11 | 39 |
HILLSIDE ADDITION | 12 | 39 |
HILLSIDE ADDITION | 13 | 39 |
4/28/2023 10:03:27 AM
RUCKER PROPERTIES LLC
U S BANK TRUST COMPANY NATIONAL ASSOCIATION
Subdivision | Lot | Block |
---|---|---|
HILLSIDE ADDITION | 7 | 39 |
HILLSIDE ADDITION | 8 | 39 |
HILLSIDE ADDITION | 9 | 39 |
HILLSIDE ADDITION | 10 | 39 |
HILLSIDE ADDITION | 11 | 39 |
HILLSIDE ADDITION | 12 | 39 |
HILLSIDE ADDITION | 13 | 39 |
4/28/2023 10:03:27 AM
RUCKER PROPERTIES LLC
U S BANK TRUST COMPANY NATIONAL ASSOCIATION
Subdivision | Lot | Block |
---|---|---|
HILLSIDE ADDITION | 7 | 39 |
HILLSIDE ADDITION | 8 | 39 |
HILLSIDE ADDITION | 9 | 39 |
HILLSIDE ADDITION | 10 | 39 |
HILLSIDE ADDITION | 11 | 39 |
HILLSIDE ADDITION | 12 | 39 |
HILLSIDE ADDITION | 13 | 39 |
4/28/2023 10:03:27 AM