03/23/2021 01:13:00 PM
2020-16454,2020-16455
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION
WILMINGTON TRUST NATIONAL ASSOCIATION
Subdivision | Lot | Block | Parcel # |
---|---|---|---|
KLAMATH FALLS MULTI UNITS LLC | |||
HOME ACRES | 8 | 1 | 1 |
HOME ACRES | 9 | 1 | 1 |
HOME ACRES | 7 | 1 | 2 |
12/17/2020 12:12:02 PM
12/17/2020 12:12:02 PM
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION
WILMINGTON TRUST NATIONAL ASSOCIATION
Subdivision | Lot | Block | Parcel # |
---|---|---|---|
KLAMATH FALLS MULTI UNITS LLC | |||
HOME ACRES | 8 | 1 | 1 |
HOME ACRES | 9 | 1 | 1 |
HOME ACRES | 7 | 1 | 2 |
12/17/2020 12:12:02 PM
12/17/2020 12:12:02 PM
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION
WILMINGTON TRUST NATIONAL ASSOCIATION
Subdivision | Lot | Block | Parcel # |
---|---|---|---|
KLAMATH FALLS MULTI UNITS LLC | |||
HOME ACRES | 8 | 1 | 1 |
HOME ACRES | 9 | 1 | 1 |
HOME ACRES | 7 | 1 | 2 |
12/17/2020 12:12:02 PM
12/17/2020 12:12:02 PM