Klamath County, OR

Digital Research Room

Document Details

08/31/2006 09:48:37 AM

  • M-TD: Trust Deed
  • M-UCCFF: UCC (Fixture Filing)
  • M-ASR: Assignment of Rents
  • FIRST AMERICAN TITLE
  • SUITE 1
  • 404 MAIN ST
  • KLAMATH FALLS, OR 97601

14 Pages



Title 1

M-TD: Trust Deed

Parties

MERLE WEST MEDICAL CENTER

US BANK NA

Legal Descriptions

Subdivision Lot Block Sct Twn Rng
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 1 6 20 38 9
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 2 6 20 38 9
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 3 6 20 38 9
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 4 6 20 38 9
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 5 6 20 38 9
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 6 6 20 38 9
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 7 6 20 38 9
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 16 6 20 38 9
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 17 6 20 38 9
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 18 6 20 38 9
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 19 6 20 38 9
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 20 6 20 38 9
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 21 6 20 38 9
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 22 6 20 38 9

This document does not reference any other document

No References to display

Title 2

M-UCCFF: UCC (Fixture Filing)

Parties

MERLE WEST MEDICAL CENTER

US BANK NATIONAL ASSOCIATION

US BANK NA

Legal Descriptions

Subdivision Lot Block Sct Twn Rng
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 1 6 20 38 9
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 2 6 20 38 9
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 3 6 20 38 9
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 4 6 20 38 9
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 5 6 20 38 9
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 6 6 20 38 9
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 7 6 20 38 9
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 16 6 20 38 9
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 17 6 20 38 9
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 18 6 20 38 9
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 19 6 20 38 9
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 20 6 20 38 9
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 21 6 20 38 9
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 22 6 20 38 9

This document does not reference any other document

No References to display

Title 3

M-ASR: Assignment of Rents

Parties

MERLE WEST MEDICAL CENTER

US BANK NATIONAL ASSOCIATION

US BANK NA

Legal Descriptions

Subdivision Lot Block Sct Twn Rng
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 1 6 20 38 9
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 2 6 20 38 9
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 3 6 20 38 9
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 4 6 20 38 9
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 5 6 20 38 9
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 6 6 20 38 9
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 7 6 20 38 9
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 16 6 20 38 9
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 17 6 20 38 9
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 18 6 20 38 9
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 19 6 20 38 9
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 20 6 20 38 9
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 21 6 20 38 9
MC LOUGHLIN HEIGHTS, 22 6 20 38 9

This document does not reference any other document

No References to display