02/15/2007 11:25:12 AM
RBC CENTURA BANK
Subdivision | Lot | Legal Description |
---|---|---|
PHEASANT RUN | 7 | TRACT 1473 |
PHEASANT RUN | 8 | TRACT 1473 |
PHEASANT RUN | 9 | TRACT 1473 |
PHEASANT RUN | 10 | TRACT 1473 |
2/21/2007 11:30:41 AM
RBC CENTURA BANK
Subdivision | Lot | Legal Description |
---|---|---|
PHEASANT RUN | 7 | TRACT 1473 |
PHEASANT RUN | 8 | TRACT 1473 |
PHEASANT RUN | 9 | TRACT 1473 |
PHEASANT RUN | 10 | TRACT 1473 |
2/21/2007 11:30:41 AM
RBC CENTURA BANK
Subdivision | Lot | Legal Description |
---|---|---|
PHEASANT RUN | 7 | TRACT NO 1473 |
PHEASANT RUN | 8 | TRACT NO 1473 |
PHEASANT RUN | 9 | TRACT NO 1473 |
PHEASANT RUN | 10 | TRACT NO 1473 |
2/21/2007 11:30:41 AM
RBC CENTURA BANK
Subdivision | Lot | Legal Description |
---|---|---|
PHEASANT RUN | 7 | TRACT NO 1473 |
PHEASANT RUN | 8 | TRACT NO 1473 |
PHEASANT RUN | 9 | TRACT NO 1473 |
PHEASANT RUN | 10 | TRACT NO 1473 |
2/21/2007 11:30:41 AM