09/10/2007 03:01:17 PM
BASIN FERTILIZER & CHEMICAL CO
U S BANK NA
Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|
7 | 41 | 11 | 1 |
7 | 41 | 11 | 2 |
7 | 41 | 11 | 3 |
7 | 41 | 11 | 4 |
11/8/2010 12:48:15 PM
BASIN FERTILIZER & CHEMICAL CO
U S BANK NA
Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|
7 | 41 | 11 | 1 |
7 | 41 | 11 | 2 |
7 | 41 | 11 | 3 |
7 | 41 | 11 | 4 |
11/8/2010 12:48:15 PM
BASIN FERTILIZER & CHEMICAL CO
U S BANK NA
Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|
7 | 41 | 11 | 1 |
7 | 41 | 11 | 2 |
7 | 41 | 11 | 3 |
7 | 41 | 11 | 4 |
11/8/2010 12:48:15 PM
BASIN FERTILIZER & CHEMICAL CO
U S BANK NA
Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|
7 | 41 | 11 | 1 |
7 | 41 | 11 | 2 |
7 | 41 | 11 | 3 |
7 | 41 | 11 | 4 |
11/8/2010 12:48:15 PM