10/04/2007 08:49:08 AM
PUTNAM & SONS LLC
BANK OF AMERICA N A
Subdivision | Lot | Sct | Twn | Rng | Parcel # | Legal Description |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
11 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
3 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
4 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
13 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
14 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
JUNIPER RIDGE | 2 | 2 | TRACT 1274 |
3/28/2018 8:43:46 AM
3/7/2018 2:32:01 PM
3/6/2018 2:55:01 PM
9/5/2008 8:37:33 AM
3/10/2008 9:48:16 AM
PUTNAM & SONS LLC
BANK OF AMERICA N A
Subdivision | Lot | Sct | Twn | Rng | Parcel # | Legal Description |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
11 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
3 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
4 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
13 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
14 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
JUNIPER RIDGE | 2 | 2 | TRACT 1274 |
3/28/2018 8:43:46 AM
3/7/2018 2:32:01 PM
3/6/2018 2:55:01 PM
9/5/2008 8:37:33 AM
3/10/2008 9:48:16 AM
PUTNAM & SONS LLC
BANK OF AMERICA N A
Subdivision | Lot | Sct | Twn | Rng | Parcel # | Legal Description |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
11 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
3 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
4 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
13 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
14 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
JUNIPER RIDGE | 2 | 2 | TRACT 1274 |
3/28/2018 8:43:46 AM
3/7/2018 2:32:01 PM
3/6/2018 2:55:01 PM
9/5/2008 8:37:33 AM
3/10/2008 9:48:16 AM
PUTNAM & SONS LLC
BANK OF AMERICA N A
Subdivision | Lot | Sct | Twn | Rng | Parcel # | Legal Description |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
11 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
3 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
4 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
13 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
14 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
JUNIPER RIDGE | 2 | 2 | TRACT 1274 |
3/28/2018 8:43:46 AM
3/7/2018 2:32:01 PM
3/6/2018 2:55:01 PM
9/5/2008 8:37:33 AM
3/10/2008 9:48:16 AM