10/04/2007 08:54:24 AM
PUTNAM & SONS LLC
BANK OF AMERICA N A
Subdivision | Lot | Sct | Twn | Rng | Parcel # | Legal Description |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
11 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
3 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
4 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
13 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
14 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
JUNIPER RIDGE | 2 | 2 | TRACT 1274 |
3/19/2018 9:51:49 AM
3/19/2018 9:50:49 AM
3/7/2018 2:38:01 PM
3/6/2018 2:54:01 PM
PUTNAM & SONS LLC
BANK OF AMERICA N A
Subdivision | Lot | Sct | Twn | Rng | Parcel # | Legal Description |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
11 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
3 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
4 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
13 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
14 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
JUNIPER RIDGE | 2 | 2 | TRACT 1274 |
3/19/2018 9:51:49 AM
3/19/2018 9:50:49 AM
3/7/2018 2:38:01 PM
3/6/2018 2:54:01 PM
PUTNAM & SONS LLC
BANK OF AMERICA N A
Subdivision | Lot | Sct | Twn | Rng | Parcel # | Legal Description |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
11 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
3 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
4 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
13 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
14 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
JUNIPER RIDGE | 2 | 2 | TRACT 1274 |
3/19/2018 9:51:49 AM
3/19/2018 9:50:49 AM
3/7/2018 2:38:01 PM
3/6/2018 2:54:01 PM
PUTNAM & SONS LLC
BANK OF AMERICA N A
Subdivision | Lot | Sct | Twn | Rng | Parcel # | Legal Description |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
11 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
3 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
4 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
13 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
14 | 8 | 39 | 9 | 1 | ||
JUNIPER RIDGE | 2 | 2 | TRACT 1274 |
3/19/2018 9:51:49 AM
3/19/2018 9:50:49 AM
3/7/2018 2:38:01 PM
3/6/2018 2:54:01 PM