12/13/2007 03:48:35 PM
WONG, JOE
JOE WONG FAMILY TRUST
GENERAL ELECTRI CAPITAL CORPORATION
Subdivision | Lot | Block | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|---|---|---|
SUNNYSIDE ADDITION | 1 | 1 | 1 | |||
SUNNYSIDE ADDITION | 2 | 1 | 1 | |||
SUNNYSIDE ADDITION | 3 | 1 | 1 | |||
20 | 38 | 9 | 2 |
5/2/2017 12:57:30 PM
12/21/2016 10:13:45 AM
9/26/2016 8:41:01 AM
WONG, JOE
JOE WONG FAMILY TRUST
GENERAL ELECTRI CAPITAL CORPORATION
Subdivision | Lot | Block | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|---|---|---|
SUNNYSIDE ADDITION | 1 | 1 | 1 | |||
SUNNYSIDE ADDITION | 2 | 1 | 1 | |||
SUNNYSIDE ADDITION | 3 | 1 | 1 | |||
20 | 38 | 9 | 2 |
5/2/2017 12:57:30 PM
12/21/2016 10:13:45 AM
9/26/2016 8:41:01 AM
WONG, JOE
JOE WONG FAMILY TRUST
GENERAL ELECTRI CAPITAL CORPORATION
Subdivision | Lot | Block | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|---|---|---|
SUNNYSIDE ADDITION | 1 | 1 | 1 | |||
SUNNYSIDE ADDITION | 2 | 1 | 1 | |||
SUNNYSIDE ADDITION | 3 | 1 | 1 | |||
20 | 38 | 9 | 2 |
5/2/2017 12:57:30 PM
12/21/2016 10:13:45 AM
9/26/2016 8:41:01 AM
WONG, JOE
JOE WONG FAMILY TRUST
GENERAL ELECTRI CAPITAL CORPORATION
Subdivision | Lot | Block | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|---|---|---|
SUNNYSIDE ADDITION | 1 | 1 | 1 | |||
SUNNYSIDE ADDITION | 2 | 1 | 1 | |||
SUNNYSIDE ADDITION | 3 | 1 | 1 | |||
20 | 38 | 9 | 2 |
5/2/2017 12:57:30 PM
12/21/2016 10:13:45 AM
9/26/2016 8:41:01 AM