Klamath County, OR

Digital Research Room

Document Details

01/31/2008 01:53:45 PM

  • M-TD: Trust Deed
  • M-SA: Security Agreement
  • M-UCCFF: UCC (Fixture Filing)
  • M-ASR: Assignment of Rents
  • AMERITITLE
  • 300 KLAMATH AVE
  • KLAMATH FALLS, OR 97601

16 Pages



Title 1

M-TD: Trust Deed
$1,935,000.00

Parties

SAGE BUILDERS LLC

HOMESTREET BANK

Legal Descriptions

Subdivision Lot Legal Description
ASPEN RUN, PHASE 1 6 TRACT 1468
ASPEN RUN, PHASE 1 7 TRACT 1468
ASPEN RUN, PHASE 1 8 TRACT 1468
ASPEN RUN, PHASE 1 9 TRACT 1468
ASPEN RUN, PHASE 1 10 TRACT 1468
ASPEN RUN, PHASE 1 11 TRACT 1468
ASPEN RUN, PHASE 1 12 TRACT 1468
ASPEN RUN, PHASE 1 13 TRACT 1468

This document does not reference any other document

No References to display

Title 2

M-SA: Security Agreement
$1,935,000.00

Parties

SAGE BUILDERS LLC

HOMESTREET BANK

Legal Descriptions

Subdivision Lot Legal Description
ASPEN RUN, PHASE 1 6 TRACT 1468
ASPEN RUN, PHASE 1 7 TRACT 1468
ASPEN RUN, PHASE 1 8 TRACT 1468
ASPEN RUN, PHASE 1 9 TRACT 1468
ASPEN RUN, PHASE 1 10 TRACT 1468
ASPEN RUN, PHASE 1 11 TRACT 1468
ASPEN RUN, PHASE 1 12 TRACT 1468
ASPEN RUN, PHASE 1 13 TRACT 1468

This document does not reference any other document

No References to display

Title 3

M-UCCFF: UCC (Fixture Filing)
$1,935,000.00

Parties

SAGE BUILDERS LLC

HOMESTREET BANK

Legal Descriptions

Subdivision Lot Legal Description
ASPEN RUN, PHASE 1 6 TRACT 1468
ASPEN RUN, PHASE 1 7 TRACT 1468
ASPEN RUN, PHASE 1 8 TRACT 1468
ASPEN RUN, PHASE 1 9 TRACT 1468
ASPEN RUN, PHASE 1 10 TRACT 1468
ASPEN RUN, PHASE 1 11 TRACT 1468
ASPEN RUN, PHASE 1 12 TRACT 1468
ASPEN RUN, PHASE 1 13 TRACT 1468

This document does not reference any other document

No References to display

Title 4

M-ASR: Assignment of Rents
$1,935,000.00

Parties

SAGE BUILDERS LLC

HOMESTREET BANK

Legal Descriptions

Subdivision Lot Legal Description
ASPEN RUN, PHASE 1 6 TRACT 1468
ASPEN RUN, PHASE 1 7 TRACT 1468
ASPEN RUN, PHASE 1 8 TRACT 1468
ASPEN RUN, PHASE 1 9 TRACT 1468
ASPEN RUN, PHASE 1 10 TRACT 1468
ASPEN RUN, PHASE 1 11 TRACT 1468
ASPEN RUN, PHASE 1 12 TRACT 1468
ASPEN RUN, PHASE 1 13 TRACT 1468

This document does not reference any other document

No References to display