01/31/2008 01:53:45 PM
SAGE BUILDERS LLC
HOMESTREET BANK
Subdivision | Lot | Legal Description |
---|---|---|
ASPEN RUN, PHASE 1 | 6 | TRACT 1468 |
ASPEN RUN, PHASE 1 | 7 | TRACT 1468 |
ASPEN RUN, PHASE 1 | 8 | TRACT 1468 |
ASPEN RUN, PHASE 1 | 9 | TRACT 1468 |
ASPEN RUN, PHASE 1 | 10 | TRACT 1468 |
ASPEN RUN, PHASE 1 | 11 | TRACT 1468 |
ASPEN RUN, PHASE 1 | 12 | TRACT 1468 |
ASPEN RUN, PHASE 1 | 13 | TRACT 1468 |
7/28/2009 9:20:10 AM
6/16/2009 10:45:57 AM
4/7/2009 10:59:22 AM
11/26/2008 8:01:42 AM
SAGE BUILDERS LLC
HOMESTREET BANK
Subdivision | Lot | Legal Description |
---|---|---|
ASPEN RUN, PHASE 1 | 6 | TRACT 1468 |
ASPEN RUN, PHASE 1 | 7 | TRACT 1468 |
ASPEN RUN, PHASE 1 | 8 | TRACT 1468 |
ASPEN RUN, PHASE 1 | 9 | TRACT 1468 |
ASPEN RUN, PHASE 1 | 10 | TRACT 1468 |
ASPEN RUN, PHASE 1 | 11 | TRACT 1468 |
ASPEN RUN, PHASE 1 | 12 | TRACT 1468 |
ASPEN RUN, PHASE 1 | 13 | TRACT 1468 |
7/28/2009 9:20:10 AM
6/16/2009 10:45:57 AM
4/7/2009 10:59:22 AM
11/26/2008 8:01:42 AM
SAGE BUILDERS LLC
HOMESTREET BANK
Subdivision | Lot | Legal Description |
---|---|---|
ASPEN RUN, PHASE 1 | 6 | TRACT 1468 |
ASPEN RUN, PHASE 1 | 7 | TRACT 1468 |
ASPEN RUN, PHASE 1 | 8 | TRACT 1468 |
ASPEN RUN, PHASE 1 | 9 | TRACT 1468 |
ASPEN RUN, PHASE 1 | 10 | TRACT 1468 |
ASPEN RUN, PHASE 1 | 11 | TRACT 1468 |
ASPEN RUN, PHASE 1 | 12 | TRACT 1468 |
ASPEN RUN, PHASE 1 | 13 | TRACT 1468 |
7/28/2009 9:20:10 AM
6/16/2009 10:45:57 AM
4/7/2009 10:59:22 AM
11/26/2008 8:01:42 AM
SAGE BUILDERS LLC
HOMESTREET BANK
Subdivision | Lot | Legal Description |
---|---|---|
ASPEN RUN, PHASE 1 | 6 | TRACT 1468 |
ASPEN RUN, PHASE 1 | 7 | TRACT 1468 |
ASPEN RUN, PHASE 1 | 8 | TRACT 1468 |
ASPEN RUN, PHASE 1 | 9 | TRACT 1468 |
ASPEN RUN, PHASE 1 | 10 | TRACT 1468 |
ASPEN RUN, PHASE 1 | 11 | TRACT 1468 |
ASPEN RUN, PHASE 1 | 12 | TRACT 1468 |
ASPEN RUN, PHASE 1 | 13 | TRACT 1468 |
7/28/2009 9:20:10 AM
6/16/2009 10:45:57 AM
4/7/2009 10:59:22 AM
11/26/2008 8:01:42 AM