07/31/2008 03:26:18 PM
OZ INVESTMENT LLC
STERLING SAVINGS BANK
Lot | Sct | Twn | Rng | Parcel # | Legal Description |
---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 39 | 9 | 2 | LAND PARTITION 23-03 |
11 | 9 | 39 | 9 | 2 | LAND PARTITION 23-03 |
12 | 9 | 39 | 9 | 2 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
13 | 9 | 39 | 9 | 2 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
14 | 9 | 39 | 9 | 2 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
15 | 9 | 39 | 9 | 2 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
10 | 9 | 39 | 9 | 3 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
11 | 9 | 39 | 9 | 3 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
12 | 9 | 39 | 9 | 3 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
13 | 9 | 39 | 9 | 3 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
14 | 9 | 39 | 9 | 3 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
15 | 9 | 39 | 9 | 3 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
5/7/2019 9:50:06 AM
5/7/2019 9:49:54 AM
1/31/2019 3:47:01 PM
6/21/2018 12:57:00 PM
OZ INVESTMENT LLC
STERLING SAVINGS BANK
Lot | Sct | Twn | Rng | Parcel # | Legal Description |
---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 39 | 9 | 2 | LAND PARTITION 23-03 |
11 | 9 | 39 | 9 | 2 | LAND PARTITION 23-03 |
12 | 9 | 39 | 9 | 2 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
13 | 9 | 39 | 9 | 2 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
14 | 9 | 39 | 9 | 2 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
15 | 9 | 39 | 9 | 2 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
10 | 9 | 39 | 9 | 3 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
11 | 9 | 39 | 9 | 3 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
12 | 9 | 39 | 9 | 3 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
13 | 9 | 39 | 9 | 3 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
14 | 9 | 39 | 9 | 3 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
15 | 9 | 39 | 9 | 3 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
5/7/2019 9:50:06 AM
5/7/2019 9:49:54 AM
1/31/2019 3:47:01 PM
6/21/2018 12:57:00 PM
OZ INVESTMENT LLC
STERLING SAVINGS BANK
Lot | Sct | Twn | Rng | Parcel # | Legal Description |
---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 39 | 9 | 2 | LAND PARTITION 23-03 |
11 | 9 | 39 | 9 | 2 | LAND PARTITION 23-03 |
12 | 9 | 39 | 9 | 2 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
13 | 9 | 39 | 9 | 2 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
14 | 9 | 39 | 9 | 2 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
15 | 9 | 39 | 9 | 2 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
10 | 9 | 39 | 9 | 3 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
11 | 9 | 39 | 9 | 3 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
12 | 9 | 39 | 9 | 3 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
13 | 9 | 39 | 9 | 3 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
14 | 9 | 39 | 9 | 3 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
15 | 9 | 39 | 9 | 3 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
5/7/2019 9:50:06 AM
5/7/2019 9:49:54 AM
1/31/2019 3:47:01 PM
6/21/2018 12:57:00 PM
OZ INVESTMENT LLC
STERLING SAVINGS BANK
Lot | Sct | Twn | Rng | Parcel # | Legal Description |
---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 39 | 9 | 2 | LAND PARTITION 23-03 |
11 | 9 | 39 | 9 | 2 | LAND PARTITION 23-03 |
12 | 9 | 39 | 9 | 2 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
13 | 9 | 39 | 9 | 2 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
14 | 9 | 39 | 9 | 2 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
15 | 9 | 39 | 9 | 2 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
10 | 9 | 39 | 9 | 3 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
11 | 9 | 39 | 9 | 3 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
12 | 9 | 39 | 9 | 3 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
13 | 9 | 39 | 9 | 3 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
14 | 9 | 39 | 9 | 3 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
15 | 9 | 39 | 9 | 3 | LAND PARTITION 23-03, TRACT 1276 |
5/7/2019 9:50:06 AM
5/7/2019 9:49:54 AM
1/31/2019 3:47:01 PM
6/21/2018 12:57:00 PM