08/19/2008 03:16:06 PM
TOWER SHOPPING CENTER OF KLAMATH FALLS LLC
TOWER SHOPPING CENTER LLC
Subdivision | Sct | Twn | Rng | Parcel # | Legal Description |
---|---|---|---|---|---|
ENTERPRISE TRACTS | 33 | 38 | 9 | 1 | TRACT 43 |
ENTERPRISE TRACTS | 34 | 38 | 9 | 1 | TRACT 43 |
ENTERPRISE TRACTS | 33 | 38 | 9 | 2 | TRACT 43 |
10/20/2016 12:43:05 PM
8/29/2014 1:06:06 PM
6/18/2013 12:25:16 PM
6/18/2013 12:25:16 PM
TOWER SHOPPING CENTER OF KLAMATH FALLS LLC
TOWER SHOPPING CENTER LLC
Subdivision | Sct | Twn | Rng | Parcel # | Legal Description |
---|---|---|---|---|---|
ENTERPRISE TRACTS | 33 | 38 | 9 | 1 | TRACT 43 |
ENTERPRISE TRACTS | 34 | 38 | 9 | 1 | TRACT 43 |
ENTERPRISE TRACTS | 33 | 38 | 9 | 2 | TRACT 43 |
10/20/2016 12:43:05 PM
8/29/2014 1:06:06 PM
6/18/2013 12:25:16 PM
6/18/2013 12:25:16 PM
TOWER SHOPPING CENTER OF KLAMATH FALLS LLC
TOWER SHOPPING CENTER LLC
Subdivision | Sct | Twn | Rng | Parcel # | Legal Description |
---|---|---|---|---|---|
ENTERPRISE TRACTS | 33 | 38 | 9 | 1 | TRACT 43 |
ENTERPRISE TRACTS | 34 | 38 | 9 | 1 | TRACT 43 |
ENTERPRISE TRACTS | 33 | 38 | 9 | 2 | TRACT 43 |
10/20/2016 12:43:05 PM
8/29/2014 1:06:06 PM
6/18/2013 12:25:16 PM
6/18/2013 12:25:16 PM
TOWER SHOPPING CENTER OF KLAMATH FALLS LLC
TOWER SHOPPING CENTER LLC
Subdivision | Sct | Twn | Rng | Parcel # | Legal Description |
---|---|---|---|---|---|
ENTERPRISE TRACTS | 33 | 38 | 9 | 1 | TRACT 43 |
ENTERPRISE TRACTS | 34 | 38 | 9 | 1 | TRACT 43 |
ENTERPRISE TRACTS | 33 | 38 | 9 | 2 | TRACT 43 |
10/20/2016 12:43:05 PM
8/29/2014 1:06:06 PM
6/18/2013 12:25:16 PM
6/18/2013 12:25:16 PM