12/08/2008 03:33:49 PM
IFA NURSERIES INC
NORTHWEST FARM CREDIT SERVICES FLCA
Lot | Sct | Twn | Rng | Parcel # | Legal Description |
---|---|---|---|---|---|
5 | 33 | 38 | 9 | 2 | LAND PARTITION 53-05 |
6 | 33 | 38 | 9 | 2 | LAND PARTITION 53-05 |
7 | 33 | 38 | 9 | 2 | LAND PARTITION 53-05 |
2/6/2018 12:25:01 PM
2/6/2018 12:25:01 PM
IFA NURSERIES INC
NORTHWEST FARM CREDIT SERVICES FLCA
Lot | Sct | Twn | Rng | Parcel # | Legal Description |
---|---|---|---|---|---|
5 | 33 | 38 | 9 | 2 | LAND PARTITION 53-05 |
6 | 33 | 38 | 9 | 2 | LAND PARTITION 53-05 |
7 | 33 | 38 | 9 | 2 | LAND PARTITION 53-05 |
2/6/2018 12:25:01 PM
2/6/2018 12:25:01 PM
IFA NURSERIES INC
NORTHWEST FARM CREDIT SERVICES FLCA
Lot | Sct | Twn | Rng | Parcel # | Legal Description |
---|---|---|---|---|---|
5 | 33 | 38 | 9 | 2 | LAND PARTITION 53-05 |
6 | 33 | 38 | 9 | 2 | LAND PARTITION 53-05 |
7 | 33 | 38 | 9 | 2 | LAND PARTITION 53-05 |
2/6/2018 12:25:01 PM
2/6/2018 12:25:01 PM
IFA NURSERIES INC
NORTHWEST FARM CREDIT SERVICES FLCA
Lot | Sct | Twn | Rng | Parcel # | Legal Description |
---|---|---|---|---|---|
5 | 33 | 38 | 9 | 2 | LAND PARTITION 53-05 |
6 | 33 | 38 | 9 | 2 | LAND PARTITION 53-05 |
7 | 33 | 38 | 9 | 2 | LAND PARTITION 53-05 |
2/6/2018 12:25:01 PM
2/6/2018 12:25:01 PM