09/30/2009 11:23:03 AM
2006-7361
BRANDSNESS, ANDREW C
DAWSONHOUSE INC
Subdivision | Lot | Block | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|---|---|---|
ORIGINAL TOWNSITE OF CHEMULT | 1 | 1 | 1 | |||
ORIGINAL TOWNSITE OF CHEMULT | 2 | 1 | 1 | |||
ORIGINAL TOWNSITE OF CHEMULT | 3 | 1 | 1 | |||
ORIGINAL TOWNSITE OF CHEMULT | 4 | 1 | 1 | |||
ORIGINAL TOWNSITE | 8 | 21 | 27 | 8 | 1 |
4/14/2006 2:42:54 PM
M06-07361
BRANDSNESS, ANDREW C
DAWSONHOUSE INC
Subdivision | Lot | Block | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|---|---|---|
ORIGINAL TOWNSITE OF CHEMULT | 1 | 1 | 1 | |||
ORIGINAL TOWNSITE OF CHEMULT | 2 | 1 | 1 | |||
ORIGINAL TOWNSITE OF CHEMULT | 3 | 1 | 1 | |||
ORIGINAL TOWNSITE OF CHEMULT | 4 | 1 | 1 | |||
ORIGINAL TOWNSITE | 8 | 21 | 27 | 8 | 1 |
4/14/2006 2:42:54 PM
M06-07361
BRANDSNESS, ANDREW C
DAWSONHOUSE INC
Subdivision | Lot | Block | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|---|---|---|
ORIGINAL TOWNSITE OF CHEMULT | 1 | 1 | 1 | |||
ORIGINAL TOWNSITE OF CHEMULT | 2 | 1 | 1 | |||
ORIGINAL TOWNSITE OF CHEMULT | 3 | 1 | 1 | |||
ORIGINAL TOWNSITE OF CHEMULT | 4 | 1 | 1 | |||
ORIGINAL TOWNSITE | 8 | 21 | 27 | 8 | 1 |
4/14/2006 2:42:54 PM
M06-07361