07/28/2010 03:15:26 PM
ADVANTAGE EQUITIES LLC 6338
US BANK NA
Subdivision | Lot | Block | Legal Description |
---|---|---|---|
COLLEGE INDUSTRIAL PARK | 9 | 1 | TRACT 1174 |
COLLEGE INDUSTRIAL PARK | 10 | 1 | TRACT 1174 |
COLLEGE INDUSTRIAL PARK | 11 | 1 | TRACT 1174 |
9/7/2017 2:47:00 PM
3/22/2013 11:31:52 AM
ADVANTAGE EQUITIES LLC 6338
US BANK NA
Subdivision | Lot | Block | Legal Description |
---|---|---|---|
COLLEGE INDUSTRIAL PARK | 9 | 1 | TRACT 1174 |
COLLEGE INDUSTRIAL PARK | 10 | 1 | TRACT 1174 |
COLLEGE INDUSTRIAL PARK | 11 | 1 | TRACT 1174 |
9/7/2017 2:47:00 PM
3/22/2013 11:31:52 AM
ADVANTAGE EQUITIES LLC 6338
US BANK NA
Subdivision | Lot | Block | Legal Description |
---|---|---|---|
COLLEGE INDUSTRIAL PARK | 9 | 1 | TRACT 1174 |
COLLEGE INDUSTRIAL PARK | 10 | 1 | TRACT 1174 |
COLLEGE INDUSTRIAL PARK | 11 | 1 | TRACT 1174 |
9/7/2017 2:47:00 PM
3/22/2013 11:31:52 AM
ADVANTAGE EQUITIES LLC 6338
US BANK NA
Subdivision | Lot | Block | Legal Description |
---|---|---|---|
COLLEGE INDUSTRIAL PARK | 9 | 1 | TRACT 1174 |
COLLEGE INDUSTRIAL PARK | 10 | 1 | TRACT 1174 |
COLLEGE INDUSTRIAL PARK | 11 | 1 | TRACT 1174 |
9/7/2017 2:47:00 PM
3/22/2013 11:31:52 AM