10/01/2010 03:42:39 PM
2008-21803
THE PENINSULA GROUP LLC
WELLS FARGO BANK NATIONAL ASSOCIATION
Subdivision | Block | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|---|---|
CHELSEA ADDITION | 19 | 38 | 9 | 1 | |
19 | 38 | 9 | 2 | ||
CHELSEA ADDITION | 2 | 19 | 38 | 9 | 3 |
19 | 38 | 9 | 4 |
10/31/2006 11:31:26 AM
THE PENINSULA GROUP LLC
WELLS FARGO BANK NATIONAL ASSOCIATION
Subdivision | Block | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|---|---|
CHELSEA ADDITION | 19 | 38 | 9 | 1 | |
19 | 38 | 9 | 2 | ||
CHELSEA ADDITION | 2 | 19 | 38 | 9 | 3 |
19 | 38 | 9 | 4 |
10/31/2006 11:31:26 AM
THE PENINSULA GROUP LLC
WELLS FARGO BANK NATIONAL ASSOCIATION
Subdivision | Block | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|---|---|
CHELSEA ADDITION | 19 | 38 | 9 | 1 | |
19 | 38 | 9 | 2 | ||
CHELSEA ADDITION | 2 | 19 | 38 | 9 | 3 |
19 | 38 | 9 | 4 |
10/31/2006 11:31:26 AM
THE PENINSULA GROUP LLC
WELLS FARGO BANK NATIONAL ASSOCIATION
Subdivision | Block | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|---|---|
CHELSEA ADDITION | 19 | 38 | 9 | 1 | |
19 | 38 | 9 | 2 | ||
CHELSEA ADDITION | 2 | 19 | 38 | 9 | 3 |
19 | 38 | 9 | 4 |
10/31/2006 11:31:26 AM