06/02/2011 03:25:40 PM
2005-71089
NORTHWEST TRUSTEE SERVICES INC
LATNER, DANIEL S
LATNER, SANDRA J
Subdivision | Lot | Block |
---|---|---|
KLAMATH FALLS FOREST ESTATES, HWY 66 UNIT, PLAT #4 | 42 | 81 |
KLAMATH FALLS FOREST ESTATES, HWY 66 UNIT, PLAT #4 | 43 | 81 |
KLAMATH FALLS FOREST ESTATES, HWY 66 UNIT, PLAT #4 | 44 | 81 |
12/14/2005 2:46:22 PM
M05-71089
NORTHWEST TRUSTEE SERVICES INC
LATNER, DANIEL S
LATNER, SANDRA J
Subdivision | Lot | Block |
---|---|---|
KLAMATH FALLS FOREST ESTATES, HWY 66 UNIT, PLAT #4 | 42 | 81 |
KLAMATH FALLS FOREST ESTATES, HWY 66 UNIT, PLAT #4 | 43 | 81 |
KLAMATH FALLS FOREST ESTATES, HWY 66 UNIT, PLAT #4 | 44 | 81 |
12/14/2005 2:46:22 PM
M05-71089
NORTHWEST TRUSTEE SERVICES INC
LATNER, DANIEL S
LATNER, SANDRA J
Subdivision | Lot | Block |
---|---|---|
KLAMATH FALLS FOREST ESTATES, HWY 66 UNIT, PLAT #4 | 42 | 81 |
KLAMATH FALLS FOREST ESTATES, HWY 66 UNIT, PLAT #4 | 43 | 81 |
KLAMATH FALLS FOREST ESTATES, HWY 66 UNIT, PLAT #4 | 44 | 81 |
12/14/2005 2:46:22 PM
M05-71089
NORTHWEST TRUSTEE SERVICES INC
LATNER, DANIEL S
LATNER, SANDRA J
Subdivision | Lot | Block |
---|---|---|
KLAMATH FALLS FOREST ESTATES, HWY 66 UNIT, PLAT #4 | 42 | 81 |
KLAMATH FALLS FOREST ESTATES, HWY 66 UNIT, PLAT #4 | 43 | 81 |
KLAMATH FALLS FOREST ESTATES, HWY 66 UNIT, PLAT #4 | 44 | 81 |
12/14/2005 2:46:22 PM
M05-71089
NORTHWEST TRUSTEE SERVICES INC
LATNER, DANIEL S
LATNER, SANDRA J
Subdivision | Lot | Block |
---|---|---|
KLAMATH FALLS FOREST ESTATES, HWY 66 UNIT, PLAT #4 | 42 | 81 |
KLAMATH FALLS FOREST ESTATES, HWY 66 UNIT, PLAT #4 | 43 | 81 |
KLAMATH FALLS FOREST ESTATES, HWY 66 UNIT, PLAT #4 | 44 | 81 |
12/14/2005 2:46:22 PM
M05-71089