08/18/2015 11:24:35 AM
TWISTED IRON LLC
OXLEY, WILL W
OXLEY, DAVID B
OXLEY, MARGANNE W
HARVEST CAPITAL COMPANY
Subdivision | Lot | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|---|---|
GOVERMENT | 8 | 4 | 40 | 11 | 1 |
GOVERMENT | 9 | 4 | 40 | 11 | 1 |
33 | 39 | 11 | 2 |
1/3/2020 10:38:00 AM
TWISTED IRON LLC
OXLEY, WILL W
OXLEY, DAVID B
OXLEY, MARGANNE W
HARVEST CAPITAL COMPANY
Subdivision | Lot | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|---|---|
GOVERMENT | 8 | 4 | 40 | 11 | 1 |
GOVERMENT | 9 | 4 | 40 | 11 | 1 |
33 | 39 | 11 | 2 |
1/3/2020 10:38:00 AM
TWISTED IRON LLC
OXLEY, WILL W
OXLEY, DAVID B
OXLEY, MARGANNE W
HARVEST CAPITAL COMPANY
Subdivision | Lot | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|---|---|
GOVERMENT | 8 | 4 | 40 | 11 | 1 |
GOVERMENT | 9 | 4 | 40 | 11 | 1 |
33 | 39 | 11 | 2 |
1/3/2020 10:38:00 AM
TWISTED IRON LLC
OXLEY, WILL W
OXLEY, DAVID B
OXLEY, MARGANNE W
HARVEST CAPITAL COMPANY
Subdivision | Lot | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|---|---|
GOVERMENT | 8 | 4 | 40 | 11 | 1 |
GOVERMENT | 9 | 4 | 40 | 11 | 1 |
33 | 39 | 11 | 2 |
1/3/2020 10:38:00 AM