08/01/2016 02:53:37 PM
GENERAL ELECTRIC COMPANY
GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION
WELLS FARGO BANK NATIONAL ASSOCIATION
| Lot | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 39 | 9 | 1 |
| 1 | 18 | 39 | 9 | 2 |
| 18 | 39 | 9 | 3 | |
| 18 | 39 | 9 | 4 | |
| 18 | 39 | 9 | 5 | |
| 7 | 39 | 9 | 6 | |
| 18 | 39 | 9 | 6 | |
| 18 | 39 | 9 | 7 | |
| 17 | 39 | 9 | 7 | |
| 1 | 18 | 39 | 9 | 8 |
9/22/2008 3:21:07 PM
9/17/2020 10:32:01 AM
GENERAL ELECTRIC COMPANY
GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION
WELLS FARGO BANK NATIONAL ASSOCIATION
| Lot | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 39 | 9 | 1 |
| 1 | 18 | 39 | 9 | 2 |
| 18 | 39 | 9 | 3 | |
| 18 | 39 | 9 | 4 | |
| 18 | 39 | 9 | 5 | |
| 7 | 39 | 9 | 6 | |
| 18 | 39 | 9 | 6 | |
| 18 | 39 | 9 | 7 | |
| 17 | 39 | 9 | 7 | |
| 1 | 18 | 39 | 9 | 8 |
9/22/2008 3:21:07 PM
9/17/2020 10:32:01 AM
GENERAL ELECTRIC COMPANY
GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION
WELLS FARGO BANK NATIONAL ASSOCIATION
| Lot | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 39 | 9 | 1 |
| 1 | 18 | 39 | 9 | 2 |
| 18 | 39 | 9 | 3 | |
| 18 | 39 | 9 | 4 | |
| 18 | 39 | 9 | 5 | |
| 7 | 39 | 9 | 6 | |
| 18 | 39 | 9 | 6 | |
| 18 | 39 | 9 | 7 | |
| 17 | 39 | 9 | 7 | |
| 1 | 18 | 39 | 9 | 8 |
9/22/2008 3:21:07 PM
9/17/2020 10:32:01 AM
GENERAL ELECTRIC COMPANY
GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION
WELLS FARGO BANK NATIONAL ASSOCIATION
| Lot | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 39 | 9 | 1 |
| 1 | 18 | 39 | 9 | 2 |
| 18 | 39 | 9 | 3 | |
| 18 | 39 | 9 | 4 | |
| 18 | 39 | 9 | 5 | |
| 7 | 39 | 9 | 6 | |
| 18 | 39 | 9 | 6 | |
| 18 | 39 | 9 | 7 | |
| 17 | 39 | 9 | 7 | |
| 1 | 18 | 39 | 9 | 8 |
9/22/2008 3:21:07 PM
9/17/2020 10:32:01 AM
GENERAL ELECTRIC COMPANY
GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION
WELLS FARGO BANK NATIONAL ASSOCIATION
| Lot | Sct | Twn | Rng | Parcel # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 39 | 9 | 1 |
| 1 | 18 | 39 | 9 | 2 |
| 18 | 39 | 9 | 3 | |
| 18 | 39 | 9 | 4 | |
| 18 | 39 | 9 | 5 | |
| 7 | 39 | 9 | 6 | |
| 18 | 39 | 9 | 6 | |
| 18 | 39 | 9 | 7 | |
| 17 | 39 | 9 | 7 | |
| 1 | 18 | 39 | 9 | 8 |
9/22/2008 3:21:07 PM
9/17/2020 10:32:01 AM