12/08/2017 03:47:02 PM
KING FARMS AND RANCH LLC
NORTHWEST FARM CREDIT SERVICES
Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|
22 | 34 | 10 | 1 |
26 | 34 | 10 | 1 |
27 | 34 | 10 | 1 |
16 | 34 | 10 | 2 |
7/8/2008 3:16:57 PM
KING FARMS AND RANCH LLC
NORTHWEST FARM CREDIT SERVICES
Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|
22 | 34 | 10 | 1 |
26 | 34 | 10 | 1 |
27 | 34 | 10 | 1 |
16 | 34 | 10 | 2 |
7/8/2008 3:16:57 PM
KING FARMS AND RANCH LLC
NORTHWEST FARM CREDIT SERVICES
Sct | Twn | Rng | Parcel # |
---|---|---|---|
22 | 34 | 10 | 1 |
26 | 34 | 10 | 1 |
27 | 34 | 10 | 1 |
16 | 34 | 10 | 2 |
7/8/2008 3:16:57 PM