12/11/2017 12:48:01 PM
SISEMORE, WILLIAM L
RUDDOCK, MICHAEL A
RUDDOCK, BARBARA A
Subdivision | Lot | Block | Parcel # |
---|---|---|---|
SECOND ADDITION TO ALTAMONT | 1 | 5 | 1 |
SECOND ADDITION TO ALTAMONT ACRES | 2 | 5 | 1 |
SECOND ADDITION TO ALTAMONT ACRES | 1 | 5 | 2 |
SECOND ADDITION TO ALTAMONT | 2 | 5 | 2 |
1/1/1998 12:00:00 AM
1/24/2018 9:57:01 AM
SISEMORE, WILLIAM L
RUDDOCK, MICHAEL A
RUDDOCK, BARBARA A
Subdivision | Lot | Block | Parcel # |
---|---|---|---|
SECOND ADDITION TO ALTAMONT | 1 | 5 | 1 |
SECOND ADDITION TO ALTAMONT ACRES | 2 | 5 | 1 |
SECOND ADDITION TO ALTAMONT ACRES | 1 | 5 | 2 |
SECOND ADDITION TO ALTAMONT | 2 | 5 | 2 |
1/1/1998 12:00:00 AM
1/24/2018 9:57:01 AM
SISEMORE, WILLIAM L
RUDDOCK, MICHAEL A
RUDDOCK, BARBARA A
Subdivision | Lot | Block | Parcel # |
---|---|---|---|
SECOND ADDITION TO ALTAMONT | 1 | 5 | 1 |
SECOND ADDITION TO ALTAMONT ACRES | 2 | 5 | 1 |
SECOND ADDITION TO ALTAMONT ACRES | 1 | 5 | 2 |
SECOND ADDITION TO ALTAMONT | 2 | 5 | 2 |
1/1/1998 12:00:00 AM
1/24/2018 9:57:01 AM
SISEMORE, WILLIAM L
RUDDOCK, MICHAEL A
RUDDOCK, BARBARA A
Subdivision | Lot | Block | Parcel # |
---|---|---|---|
SECOND ADDITION TO ALTAMONT | 1 | 5 | 1 |
SECOND ADDITION TO ALTAMONT ACRES | 2 | 5 | 1 |
SECOND ADDITION TO ALTAMONT ACRES | 1 | 5 | 2 |
SECOND ADDITION TO ALTAMONT | 2 | 5 | 2 |
1/1/1998 12:00:00 AM
1/24/2018 9:57:01 AM
SISEMORE, WILLIAM L
RUDDOCK, MICHAEL A
RUDDOCK, BARBARA A
Subdivision | Lot | Block | Parcel # |
---|---|---|---|
SECOND ADDITION TO ALTAMONT | 1 | 5 | 1 |
SECOND ADDITION TO ALTAMONT ACRES | 2 | 5 | 1 |
SECOND ADDITION TO ALTAMONT ACRES | 1 | 5 | 2 |
SECOND ADDITION TO ALTAMONT | 2 | 5 | 2 |
1/1/1998 12:00:00 AM
1/24/2018 9:57:01 AM