12/17/2020 12:12:02 PM
KLAMATH FALLS MULTI UNITS LLC
PINNACLE BANK
Subdivision | Lot | Block | Parcel # |
---|---|---|---|
HOME ACRES | 9 | 1 | 1 |
HOME ACRES | 8 | 1 | 1 |
HOME ACRES | 7 | 1 |
3/23/2021 1:13:00 PM
KLAMATH FALLS MULTI UNITS LLC
PINNACLE BANK
Subdivision | Lot | Block | Parcel # |
---|---|---|---|
HOME ACRES | 9 | 1 | 1 |
HOME ACRES | 8 | 1 | 1 |
HOME ACRES | 7 | 1 |
3/23/2021 1:13:00 PM
KLAMATH FALLS MULTI UNITS LLC
PINNACLE BANK
Subdivision | Lot | Block | Parcel # |
---|---|---|---|
HOME ACRES | 9 | 1 | 1 |
HOME ACRES | 8 | 1 | 1 |
HOME ACRES | 7 | 1 |
3/23/2021 1:13:00 PM