09/07/2017 02:47:00 PM
2010-8949
ADVANTAGES EQUITIES LLC
U S BANK NATIONAL ASSOCIATION
Subdivision | Lot | Block | Legal Description |
---|---|---|---|
COLLEGE INDUSTRIAL PARK | 9 | 1 | TRACT 1174 |
COLLEGE INDUSTRIAL PARK | 10 | 1 | TRACT 1174 |
COLLEGE INDUSTRIAL PARK | 11 | 1 | TRACT 1174 |
7/28/2010 3:15:26 PM
8/18/2021 11:05:21 AM
2010-8949
ADVANTAGES EQUITIES LLC
U S BANK NATIONAL ASSOCIATION
Subdivision | Lot | Block | Legal Description |
---|---|---|---|
COLLEGE INDUSTRIAL PARK | 9 | 1 | TRACT 1174 |
COLLEGE INDUSTRIAL PARK | 10 | 1 | TRACT 1174 |
COLLEGE INDUSTRIAL PARK | 11 | 1 | TRACT 1174 |
8/18/2021 11:05:21 AM
2010-8949
ADVANTAGES EQUITIES LLC
U S BANK NATIONAL ASSOCIATION
Subdivision | Lot | Block | Legal Description |
---|---|---|---|
COLLEGE INDUSTRIAL PARK | 9 | 1 | TRACT 1174 |
COLLEGE INDUSTRIAL PARK | 10 | 1 | TRACT 1174 |
COLLEGE INDUSTRIAL PARK | 11 | 1 | TRACT 1174 |
7/28/2010 3:15:26 PM
8/18/2021 11:05:21 AM
2010-8949
ADVANTAGES EQUITIES LLC
U S BANK NATIONAL ASSOCIATION
Subdivision | Lot | Block | Legal Description |
---|---|---|---|
COLLEGE INDUSTRIAL PARK | 9 | 1 | TRACT 1174 |
COLLEGE INDUSTRIAL PARK | 10 | 1 | TRACT 1174 |
COLLEGE INDUSTRIAL PARK | 11 | 1 | TRACT 1174 |
7/28/2010 3:15:26 PM
8/18/2021 11:05:21 AM
2010-8949